Gevoelstemperatuur — 2024
| Monat | Amersfoort | Bunschoten | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | -1 °C | – | – |
| Feb | 4.1 °C | – | – |
| Mär | 5.3 °C | – | – |
| Apr | 7.1 °C | – | – |
| Mai | 14.3 °C | – | – |
| Jun | 14.1 °C | – | – |
| Jul | 17.2 °C | – | – |
| Aug | 19.1 °C | – | – |
| Sep |
| 14.8 °C |
| – |
| – |
| Okt | 10.3 °C | – | – |
| Nov | 3.7 °C | – | – |
| Dez | 2.3 °C | – | – |