Luchtvochtigheid — 2024
| Monat | Almere | Huizen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81.2 % | -0.2 |
| Feb | 88 % | 88.1 % | -0.1 |
| Mär | 80 % | 80.5 % | -0.5 |
| Apr | 76.1 % | 76.7 % | -0.6 |
| Mai | 79.6 % | 80.1 % | -0.5 |
| Jun | 77 % | 77.3 % | -0.3 |
| Jul | 77.4 % | 77.5 % | -0.1 |
| Aug |
| 73.7 % |
| 73.5 % |
| +0.2 |
| Sep | 79.9 % | 79.8 % | +0.1 |
| Okt | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86 % | +0.6 |
| Dez | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |